
简单短信
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳配置整体中的核心插件,使用便捷传热水平将二腐蚀碳热处理崇持续高温,发展整体生产率。有着空间结构狭窄、便捷传热、耐持续高温、耐直流电等优越性,可升高新能源充分利用生产率,少碳直接排放。
产品特点
1、快速益率:分为微短信通道格局,达到快速益热置换,大大减少高耗能,加强能量充分利用转化率。
2、高紧凑型性:质量小,占室内地坪积占地小,合理利用发展空间。
3、高可信性:配备优秀的耐防腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在很多非常恶劣区域下维持使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在探寻信得过的环保散热器认为决设计方案吗?我国要迅速的为玩家展示 软件最好是、技术水平搭载和订做化服務。喜爱暂时取得联系我国,掌握许多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
业务咨询热线
187 5820 8828
(微信群聊同号)





